Informații suplimentare
Stare Produs | |
---|---|
Cost Transport Estimativ | |
Telefon Contact |
+40722737304
contact@dezmembrariauto-bucuresti.ro
150 lei
DEBITMETRU ALFA ROMEO, FIAT, ASTRA H, CORSA, SIGNUM, COD 0281002618 / 55350048
PIESA COMPATIBILA PE
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 1997 – 2005 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V Q4 | 2000 – 2006 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2006 – 2000 | 1991 | 89 | 121 | motor diesel |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 2005 – 2000 | 1910 | 100 | 136 | motor diesel |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 2005 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 2005 – 2000 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 2005 – 2000 | 1910 | 85 | 115 | motor diesel |
FIAT | DOBLO (223, 119) | 1.9 D Multijet | 2001 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
FIAT | DOBLO Cargo (223) | 1.9 JTD Multijet | 2000 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
FIAT | GRANDE PUNTO (199) | 1.9 D Multijet | 2005 – 2000 | 1910 | 85 | 115 | motor diesel |
FIAT | GRANDE PUNTO (199) | 1.9 D Multijet | 2005 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
FIAT | GRANDE PUNTO (199) | 1.9 D Multijet | 2005 – 2000 | 1910 | 96 | 131 | motor diesel |
FIAT | IDEA | 1.9 JTD | 2003 – 2000 | 1910 | 74 | 101 | motor diesel |
FIAT | SEDICI | 1.9 D Multijet | 2006 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
FIAT | SEDICI | 1.9 D Multijet 4×4 | 2006 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.3 CDTI | 2004 – 2000 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.7 CDTI | 2004 – 2000 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.7 CDTI | 2004 – 2000 | 1686 | 74 | 100 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI | 2004 – 2000 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI | 2004 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI | 2004 – 2000 | 1910 | 74 | 101 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI 16V | 2004 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H caroserie (L70) | 1.3 CDTI | 2004 – 2000 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H caroserie (L70) | 1.7 CDTI | 2004 – 2000 | 1686 | 74 | 100 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H caroserie (L70) | 1.9 CDTI | 2004 – 2000 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H caroserie (L70) | 1.9 CDTI | 2004 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H caroserie (L70) | 1.9 CDTI 16V | 2004 – 2000 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel |
OPEL | ASTRA H combi (L35) | 1.3 CDTI |
Stare Produs | |
---|---|
Cost Transport Estimativ | |
Telefon Contact |