Informații suplimentare
Stare Produs | |
---|---|
Cost Transport Estimativ | |
Telefon Contact |
+40722737304
contact@dezmembrariauto-bucuresti.ro
30 lei
BUTOANE COMANDA AER FORD FOCUS COMPATIBILE PENTRU :
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 – 2007 | 1388 | 55 | 75 | benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1998 – 2007 | 1596 | 74 | 100 | benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | 1998 – 2007 | 1596 | 74 | 100 | Benzina/Etanol |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998 – 2007 | 1796 | 85 | 115 | benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1998 – 2007 | 1753 | 55 | 75 | motor diesel |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 1998 – 2007 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 1998 – 2007 | 1753 | 74 | 100 | motor diesel |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 – 2007 | 1753 | 66 | 90 | motor diesel |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1998 – 2007 | 1988 | 96 | 131 | benzina |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.4 16V | 1999 – 2007 | 1388 | 55 | 75 | benzina |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.6 16V | 1999 – 2007 | 1596 | 74 | 100 | benzina |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | 1999 – 2007 | 1596 | 74 | 100 | Benzina/Etanol |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.8 16V | 1999 – 2007 | 1796 | 85 | 115 | benzina |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 – 2007 | 1753 | 55 | 75 | motor diesel |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.8 TDCi | 1999 – 2007 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.8 TDCi | 1999 – 2007 | 1753 | 74 | 100 | motor diesel |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 – 2007 | 1753 | 66 | 90 | motor diesel |
FORD | FOCUS combi (DNW) | 2.0 16V | 1999 – 2007 | 1988 | 96 | 131 | benzina |
FORD | FOCUS limuzina (DFW) | 1.4 16V | 1999 – 2007 | 1388 | 55 | 75 | benzina |
FORD | FOCUS limuzina (DFW) | 1.6 16V | 1999 – 2007 | 1596 | 74 | 100 | benzina |
FORD | FOCUS limuzina (DFW) | 1.8 16V | 1999 – 2007 | 1796 | 85 | 115 | benzina |
FORD | FOCUS limuzina (DFW) | 1.8 TDCi | 1999 – 2007 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel |
FORD | FOCUS limuzina (DFW) | 1.8 TDCi | 1999 – 2007 | 1753 | 74 | 100 | motor diesel |
FORD | FOCUS limuzina (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 – 2007 | 1753 | 66 | 90 | motor diesel |
FORD | FOCUS limuzina (DFW) | 2.0 16V | 1999 – 2007 | 1988 | 96 | 131 | benzina |
LivraM in toata tara prin curier rapid
Stare Produs | |
---|---|
Cost Transport Estimativ | |
Telefon Contact |