Informații suplimentare
Stare Produs | |
---|---|
Cost Transport Estimativ | |
Telefon Contact |
+40722737304
contact@dezmembrariauto-bucuresti.ro
100 lei
Amortizor Vw Passat, 88′-97′
VW PASSAT |
|||||||
1.6 | 1F | 1595 | 53 | 72 | 4 | Saloon | 1988/02 – 1991/09 |
1.6 | EZ | 1595 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 1988/02 – 1988/12 |
1.8 | PF | 1781 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 1988/04 – 1993/07 |
2.0 | 2E | 1984 | 85 | 115 | 4 | Saloon | 1990/02 – 1996/08 |
1.6 TD | RA | 1588 | 59 | 80 | 4 | Saloon | 1988/08 – 1993/09 |
1.8 | PB | 1781 | 82 | 112 | 4 | Saloon | 1988/04 – 1992/07 |
1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 1991/03 – 1996/08 |
2.0 16V | ABF | 1984 | 110 | 150 | 4 | Saloon | 1994/01 – 1996/08 |
1.8 | AAM | 1781 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 1990/08 – 1996/08 |
1.6 | AEK | 1595 | 74 | 101 | 4 | Saloon | 1994/10 – 1996/08 |
1.8 | ABS | 1781 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 1988/02 – 1996/08 |
2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 | 174 | 6 | Saloon | 1991/06 – 1996/08 |
2.0 16V | 9A | 1984 | 100 | 136 | 4 | Saloon | 1988/08 – 1993/09 |
1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 1993/10 – 1996/08 |
1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 1996/03 – 1996/08 |
1.9 D | 1Y | 1896 | 50 | 68 | 4 | Saloon | 1989/05 – 1993/10 |
1.8 16V | KR | 1781 | 100 | 136 | 4 | Saloon | 1988/04 – 1989/12 |
2.0 | AEP | 1984 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 1995/03 – 1996/08 |
1.6 | 1F | 1595 | 53 | 72 | 4 | Saloon | 1988/02 – 1991/09 |
1.6 | EZ | 1595 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 1988/02 – 1988/12 |
1.8 | PF | 1781 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 1988/04 – 1993/07 |
2.0 | 2E | 1984 | 85 | 115 | 4 | Saloon | 1990/02 – 1996/08 |
1.6 TD | RA | 1588 | 59 | 80 | 4 | Saloon | 1988/08 – 1993/09 |
1.8 | PB | 1781 | 82 | 112 | 4 | Saloon | 1988/04 – 1992/07 |
1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 1991/03 – 1996/08 |
2.0 16V | ABF | 1984 | 110 | 150 | 4 | Saloon | 1994/01 – 1996/08 |
1.8 | AAM | 1781 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 1990/08 – 1996/08 |
1.6 | AEK | 1595 | 74 | 101 | 4 | Saloon | 1994/10 – 1996/08 |
1.8 | ABS | 1781 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 1988/02 – 1996/08 |
2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 | 174 | 6 | Saloon | 1991/06 – 1996/08 |
2.0 16V | 9A | 1984 | 100 | 136 | 4 | Saloon | 1988/08 – 1993/09 |
1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 1993/10 – 1996/08 |
1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 1996/03 – 1996/08 |
1.9 D | 1Y | 1896 | 50 | 68 | 4 | Saloon | 1989/05 – 1993/10 |
1.8 16V | KR | 1781 | 100 | 136 | 4 | Saloon | 1988/04 – 1989/12 |
2.0 | AEP | 1984 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 1995/03 – 1996/08 |
Livrare din Bucuresti prin:
Timp necesar pentru procesarea comenzii: 1 zi.
Metode de plată: Ramburs, Direct la vânzător, Transfer Bancar
Tarife standard pentru expedierea coletelor:
FunCurier – 30lei
Pretul variaza in functie de distanta, greutatea si dimensiunea coletului.
Livrez in toata tara prin curier rapid
Stare Produs | |
---|---|
Cost Transport Estimativ | |
Telefon Contact |